ATENCIÓ!!! Les inscripcions amb el pagament Pendent de confirmar, una vagada comprovat, si no és correcte, s’esborraran i caldrà tornar a fer-les
Inscripcions JORMA URBAN TRAIL:
Inscripcions ONLINE:
21 Km:
- Sandra
- Jeanne
- Marcel
- Josep Maria
- Toni
- Pere
- Sonia
- Caitlin
- Anjie
- Iolanda
- Jessica
- Jeannette
- Alicia
- Gabin
- Josep Anton
- IAIN
- Adrià
- Gerard
- Patrick
- DAVID
- Roger
- Oriol
- MIGUEL ANGEL
- Hugo
- David
- Marc
- Josep Mº
- Xavier
- Santiago
- David
- ALVARO
- Matias
- Estanislau
- David
- Gerard
- Lluis
- Jordi
- Lluis
- Marc
- Nicolás
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Almeida | Dona | Club Mountain Women | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Cros | Dona | No Limits Club | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Besolí Xoy | Home | ANDONA | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Guardia Blanco | Home | CE Sanloria | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Málaga | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Riba Porras | Home | Inverse Team | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Atanes Ferreiro | Dona | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Fielder | Dona | Salomon | 21 Km | CONFIRMAT | |
Gibson | Dona | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Lopez ramirez | Dona | TRIATLO | 21 Km | CONFIRMAT | |
Monkhouse | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | ||
Pizarro Martínez | Dona | Secció Esportiva Bloc Cafè | 21 Km | CONFIRMAT | |
Ruiz Cobos | Dona | CE Sanloria | 21 Km | CONFIRMAT | |
Ageron | Home | Font Romeu | 21 Km | CONFIRMAT | |
Albos Melcion | Home | C.A.V.A. | 21 Km | CONFIRMAT | |
ARCHER | Home | C.P.A. | 21 Km | CONFIRMAT | |
Archilla Ortega | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Berroya del Cueto | Home | . | 21 Km | CONFIRMAT | |
Carvalho | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
COUSIN MARTI | Home | ANDONA | 21 Km | CONFIRMAT | |
Culleré Salvia | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Domingo imbernon | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
DUPLAS MATEOS | Home | GR 33- XIBECA | 21 Km | CONFIRMAT | |
Geada | Home | 21 Km | CONFIRMAT | ||
Marquilló Ruiz | Home | Others | 21 Km | CONFIRMAT | |
Marti | Home | KNK Runners | 21 Km | CONFIRMAT | |
Martínez Berguillo | Home | Secció Esportiva Bloc Cafè | 21 Km | CONFIRMAT | |
Miquel Fontanet | Home | C.P.A. | 21 Km | CONFIRMAT | |
Molins Nimo | Home | CE Sanloria | 21 Km | CONFIRMAT | |
Monclus Lacruz | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
PEREZ CRUZ | Home | ZENIT | 21 Km | CONFIRMAT | |
Rivero | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Rodríguez García | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Rogé | Home | E.C.P.C.G.R. | 21 Km | CONFIRMAT | |
Rogé | Home | ANDONA | 21 Km | CONFIRMAT | |
Sanvicente | Home | Amics de l'Atletisme | 21 Km | CONFIRMAT | |
Tissier Ruiz | Home | CE Sanloria | 21 Km | CONFIRMAT | |
Valero Moreno | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT | |
Vieitez | Home | No Limits Club | 21 Km | CONFIRMAT | |
Vivanco Frassetti | Home | Other | 21 Km | CONFIRMAT |
10 Km:
- Marta
- Judith
- Alejandra
- Roser
- Liliana
- Laura
- Rosa
- Sergi
- Lea
- Marta
- Ann
- GEMMA
- Adriana
- Vanessa
- Thaïs
- Eva
- Anna Maria
- Marie
- Cristina
- Laura
- Patricia
- Anna
- Tania
- Sandra
- Isabel
- Celina
- Vicky
- IVÁN
- Josep
- Ivan
- Ivan
- Johan
- FABIEN
- Manel
- Marc
- Josep
- Jaume
- Xavier
- Jose Luis
- Bili
- Jonathan
- Jordi
- Fetaud
- Sebastian
- Joan
- Adrià
- Guillem
- Guillem
- Salvador
- Xesco
- Mario rui
- JOSEP MARIA
- Marc
- Miquel
- Emili
- Alberto
- Pere
- Max
- Marc ivan
- Antonin
- Igor
- Pablo
- Joan Lluis
- Guillem
- Josep
- Antoni
- Marc
- Albert
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Calveiro Hermo | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Casado Beneit | Dona | Club Mountain Women | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Mariela Silva | Dona | Club Mountain Women | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Miró Tuset | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Ochoa | Dona | Club Mountain Women | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Riba Alcobé | Dona | Club Mountain Women | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Vergés | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Valls Gutierrez | Home | Amics de l'Atletisme | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
ANCION HAVET | Dona | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Arias Solé | Dona | Club Cerdanya Pirineus | 10 Km | CONFIRMAT | |
Blucher-Altona | Dona | C.P.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
CAPDEVILA PALLARÉS | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Hidalgo | Dona | C.A.V.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Mangas Sansa | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Martinez Vilar | Dona | CE Sanloria | 10 Km | CONFIRMAT | |
Moliné Canal | Dona | Club Volei Andorra | 10 Km | CONFIRMAT | |
Nieto Pedescoll | Dona | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Pagés Bru | Dona | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Raméntol Puiggalí | Dona | E.C.P.C.G.R. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ramírez Lozano | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ramos | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ripoll Vilana | Dona | Atlètic Santa Fe | 10 Km | CONFIRMAT | |
Rodrigues Cerqueira | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Soler Milla | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Vallejo Rodriguez | Dona | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Vasquez | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
ZAMORA SANCHEZ | Dona | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
ALCARAZ MORILLAS | Home | 10 Km | CONFIRMAT | ||
Antequera anbella | Home | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Baillat Miserez | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Baillat Miserez | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
BENEVAL | Home | MIKII | 10 Km | CONFIRMAT | |
BERTOLI | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Carvalho | Home | Club Triatlo Serradells | 10 Km | CONFIRMAT | |
Casanovas Reina | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Casanovas Roca | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Castells | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Celades Vila | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Da Silva Rodrígues | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Dominguez Atanes | Home | CE Sanloria | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ferriz Alvaro | Home | S.E.C. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Fluvia | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Gaetan | Home | C.A.V.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Guerrero Selma | Home | 10 Km | CONFIRMAT | ||
Guillen | Home | N/A | 10 Km | CONFIRMAT | |
Isal Garcia | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Lampreave Valls | Home | UEC ANOIA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Lampreave Valls | Home | Autocaravanes Carreras de Piera | 10 Km | CONFIRMAT | |
Martínez | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Martínez | Home | CE Sanloria | 10 Km | CONFIRMAT | |
Menier Povoa | Home | Amics de l'Atletisme | 10 Km | CONFIRMAT | |
MISSE CORTINA | Home | Amics de l'Atletisme | 10 Km | CONFIRMAT | |
Moli Gonzalez | Home | C.P.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Naudi Rubio | Home | C.P.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
NOGUE INVERNON | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Nuñez Rubio | Home | Club Triatlo Serradells | 10 Km | CONFIRMAT | |
Olm Grau | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Palmitjavila | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Pérez Vila | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
PINCHON | Home | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Poliakhovskii | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Prieto Alvarez | Home | NEXT Trail Team | 10 Km | CONFIRMAT | |
Rogé | Home | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Soler Milla | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT | |
Suárez | Home | ANDONA | 10 Km | CONFIRMAT | |
Torne soldevila | Home | C.A.V.A. | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ventura Cornella | Home | No Limits Club | 10 Km | CONFIRMAT | |
Viñolas Sanchez | Home | Other | 10 Km | CONFIRMAT |
5 Km:
- Irene
- Iurdana
- Loly
- Eilin
- Aaran
- Mael
- CLÀUDIA
- Leticia
- Encarna
- Marta
- ONA
- Laia
- Maria
- Flor
- AUREM
- Meritxell
- EVA
- Blanca
- BLANCA
- JoseMaria
- Marc
- Raul
- Daniel
- Alex
- Pol
- Josep
- Dani
- GUILLEM
- Joan
- David
- Unai
- Humbert
- Harry
- Alain
- Axel
- SYLVAIN
- Nil
- Javier
- Raul
- Bernabe
- MARC
- JORDI
- Daniel
- Patrick
- Marcus
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Agustin Blanco | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Artola Berrocal | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Artuñedo | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Batalla Oliva | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Batalla Oliva | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Batalla Oliva | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
BENAZET PUIGDEMASA | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Bermúdez De Castro López | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Campoy Perez | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Comellas Sanchez | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
FRANCESCHI BARNIOL | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Fuentes Comellas | Dona | C.A.V.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Garcia Enriquez | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Garro | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
PAGÈS DE AMORIN | Dona | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Pifarré Gallostra | Dona | E.C.O.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
PUIGDEMASA BESOLI | Dona | C.P.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Sala | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
SOLÉ MONJA | Dona | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Agustin Herrero | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Alonso Cuerva | Home | Club Triatlo Serradells | 5 Km | CONFIRMAT | |
Alonso Moral | Home | Club Triatlo Serradells | 5 Km | CONFIRMAT | |
Barbado Carpi | Home | C.P.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Barbado Carpi | Home | C.P.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Barbosa Artola | Home | E.C.A.P. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Batalla Camacho | Home | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Batalla Camacho | Home | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
BENAZET PUIGDEMASA | Home | C.P.A. | 5 Km | CONFIRMAT | |
Choy Mas | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Choy mas | Home | ANDONA | 5 Km | CONFIRMAT | |
Choy Mompo | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Codina Salomo | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Cull | Home | Club Triatlo Serradells | 5 Km | CONFIRMAT | |
Del Collado Garcia | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Filloy Gorraiz | Home | 5 Km | CONFIRMAT | ||
FRANCESCHI MARTINEAU | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Fuentes Comellas | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Laso bautista | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Llobet | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Muro Giribone | Home | Olympus | 5 Km | CONFIRMAT | |
RIBAS CARBÓ | Home | S.E.C. | 5 Km | CONFIRMAT | |
RIBAS SERRA | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Sala Avila | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Senzier | Home | Other | 5 Km | CONFIRMAT | |
Upton | Home | Club Triatlo Serradells | 5 Km | CONFIRMAT |
3 Km:
- Andrea
- Emma
- Èlia
- Fernando
- Arantxa
- Ivan
- Anna
- Marta
- Mireia
- Ares
- Ona
- Canòlich
- Roc
- Pol
- Marc
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Capecchi | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Gomez Bonet | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Gomez Bonet | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Koffman | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Rodriguez Martinez | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Diaz Soler | Home | Other | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Bonet Aguilo | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT | |
FLORENZA SATORRES | Dona | CE Sanloria | 3 Km | CONFIRMAT | |
Isasa Catalan | Dona | CE Sanloria | 3 Km | CONFIRMAT | |
Lax Florenza | Dona | CE Sanloria | 3 Km | CONFIRMAT | |
Nieto Ros | Dona | E.C.P.C.G.R. | 3 Km | CONFIRMAT | |
Rodriguez Muñoz | Dona | Other | 3 Km | CONFIRMAT | |
Diaz Rodríguez | Home | Other | 3 Km | CONFIRMAT | |
Misse Isasa | Home | Other | 3 Km | CONFIRMAT | |
Rodriguez | Home | Other | 3 Km | CONFIRMAT |
Inscripcions PRESENCIALS:
21 Km:
- Jonatan
- Rui Miguel
- Eusebi
- Angel lluis
- Miguel
- josep
- Jordi
- Olga
- Salomon
- Jon
- Antoni
- Xavier
- Maria del Pino
- Thomas
- Carles
- Josep
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|
Puente Oriola | Home | 21 Km | ||
Maciel de Queiros | Home | CE Sanloria | 21 Km | |
Sole toldra | Home | F.A.M. | 21 Km | |
Martinez De Celis | Home | 21 Km | ||
Martinez | Home | 21 Km | ||
graells esquius | Home | 21 Km | ||
Lorente Martinez | Home | C.P.A. | 21 Km | |
Caparos | Dona | 21 Km | ||
Benchluch | Home | 21 Km | ||
Fortes Porres | Home | 21 Km | ||
Casals | Home | 21 Km | ||
Guerrero | Home | 21 Km | ||
De la Fuente | Dona | C.P.A. | 21 Km | |
Contreras | Home | 21 Km | ||
Reyes | Home | Club Triatlo Serradells | 21 Km | |
Fortes | Home | 21 Km |
10 Km:
- Andreu
- Erica
- Marc
- Adria
- Florencia
- Jordi
- Yolanda
- Alexandra
- Luis
- Marti
- Pedro
- Angel
- Cristian
- Cecilia
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|
Izquierdo | Home | 10 Km | ||
Queros Cardoso | Dona | 10 Km | ||
Baro | Home | 10 Km | ||
Besoli | Home | 10 Km | ||
Canchi | Dona | 10 Km | ||
Riera | Home | 10 Km | ||
Matos | Dona | 10 Km | ||
Pereiro | Dona | No Limits Club | 10 Km | |
Estevez | Home | 10 Km | ||
Sala Perramon | Home | 10 Km | ||
Gomez Casado | Home | 10 Km | ||
Cuaresma Torres | Home | Amics de l'Atletisme | 10 Km | |
Sanchez | Home | 10 Km | ||
Billiet | Dona | 10 Km |
5 Km:
- Vero
- Marti
- Josep
- Jun
- Meri
- Josep
- Didac
- Silvia
- Alex
- Susana
- Joan
- Thomas
- Angel
- Emili
- Albert
- Lourdes
- Oriol
- Anna
- Roger
- Apollin
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|
Lima | Dona | 5 Km | ||
Linares | Dona | 5 Km | ||
Ortiz | Home | 5 Km | ||
Ortiz | Home | 5 Km | ||
Garcia | Dona | 5 Km | ||
Molina | Home | CE Sanloria | 5 Km | |
Molina Perez | Home | 5 Km | ||
Roig Mauri | Dona | C.P.A. | 5 Km | |
Rey | Home | 5 Km | ||
Campos | Dona | 5 Km | ||
Lluch Cano | Home | C.P.A. | 5 Km | |
Pereiro | Home | No Limits Club | 5 Km | |
cuaresma Sanchez | Home | Amics de l'Atletisme | 5 Km | |
Sala | Home | 5 Km | ||
Bonfill | Home | C.P.A. | 5 Km | |
Ribera | Dona | 5 Km | ||
Lorenzo | Home | 5 Km | ||
Torres | Dona | 5 Km | ||
Codina Torres | Home | E.C.A.P. | 5 Km | |
Pinchon | Home | 5 Km |
3 Km:
- Biel
- Lleo
- Daniela
- Lura
- Amparo
- Carmen
- Rosa
- Hélène
- Julia
- Joana
- Sylvie
- Adelaida
- Roser
- Joaquima
- Monsterrat
- Maria Dolors
- Mariola
- Josefa
- Cristina
- Montserrat
- Isabel
- Araceli
- Montserrat
Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|
Molina Perez | Home | 3 Km | ||
Molina Perez | Home | 3 Km | ||
Panjwami | Dona | C.A.V.A. | 3 Km | |
Martin | Dona | 3 Km | ||
Martin | Dona | 3 Km | ||
Barbeitos | Dona | 3 Km | ||
Gorgues | Dona | 3 Km | ||
Weatherbe | Dona | 3 Km | ||
Pelegrina | Dona | 3 Km | ||
Bons | Dona | 3 Km | ||
Liné | Dona | 3 Km | ||
Gimenez | Dona | 3 Km | ||
Carrabina | Dona | 3 Km | ||
Baldrich | Dona | 3 Km | ||
Tomas | Dona | 3 Km | ||
Porta | Dona | 3 Km | ||
Pedros | Dona | 3 Km | ||
Casals | Dona | 3 Km | ||
Reinoso | Dona | 3 Km | ||
Prats | Dona | 3 Km | ||
Ton | Dona | 3 Km | ||
Abad Hierro | Dona | 3 Km | ||
Casals Pol | Dona | 3 Km |