ATENCIÓ!!! Recollida de dorsals per dia i horari:
Recollida ONLINE:
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
Recollida | Nom | Cognoms | Sexe | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Cristian | Panjwani Sánchez | Dona | 3 Km | PENDENT | |
Daniela | Panjwani Morales | Dona | 3 Km | PENDENT | |
Josep Maria | Guardia Blanco | Home | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Marta | Calveiro Hermo | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Marcel | Besolí Xoy | Home | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Toni | Málaga | Home | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Emma | Gomez Bonet | Dona | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Èlia | Gomez Bonet | Dona | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Andrea | Capecchi | Dona | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Fernando | Koffman | Dona | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Ivan | Diaz Soler | Home | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Arantxa | Rodriguez Martinez | Dona | 3 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Jeanne | Cros | Dona | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Pere | Riba Porras | Home | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Sergi | Valls Gutierrez | Home | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Laura | Riba Alcobé | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Sandra | Almeida | Dona | 21 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Liliana | Ochoa | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Judith | Casado Beneit | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Alejandra | Mariela Silva | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Roser | Miró Tuset | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Rosa | Vergés | Dona | 10 Km | CONFIRMAT URBAN | |
Axel | Filloy Gorraiz | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
ALVARO | PEREZ CRUZ | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Jeannette | Pizarro Martínez | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
Josep Mº | Martínez Berguillo | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Sebastian | Guerrero Selma | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
IAIN | ARCHER | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Jessica | Monkhouse | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
JOSEP MARIA | MISSE CORTINA | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Patrick | Carvalho | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Igor | Poliakhovskii | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Lea | ANCION HAVET | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Roc | Diaz Rodríguez | Home | 3 Km | CONFIRMAT | |
FABIEN | BERTOLI | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Harry | Cull | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Marcus | Upton | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Alain | Del Collado Garcia | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Fetaud | Gaetan | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Max | Palmitjavila | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Xavier | Miquel Fontanet | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Roger | Culleré Salvia | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Anjie | Gibson | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
Lluis | Valero Moreno | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Eva | Moliné Canal | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
GEMMA | CAPDEVILA PALLARÉS | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Bernabe | Muro Giribone | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Matias | Rivero | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Alberto | Nuñez Rubio | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Josep | Batalla Camacho | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Eilin | Batalla Oliva | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Aaran | Batalla Oliva | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Mael | Batalla Oliva | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
AUREM | PAGÈS DE AMORIN | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Josep | Suárez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Joan | Choy Mas | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Unai | Choy Mompo | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
David | Choy mas | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Pablo | Prieto Alvarez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Anna | Bonet Aguilo | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
Mario rui | Menier Povoa | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Xesco | Martínez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Manel | Carvalho | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ona | Nieto Ros | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
Patricia | Ramos | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Antoni | Torne soldevila | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Antonin | PINCHON | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Daniel | Sala Avila | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Blanca | Sala | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Gabin | Ageron | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Humbert | Codina Salomo | Home | 5 Km | CONFIRMAT |
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
Recollida | Nom | Cognoms | Sexe | Recorregut | Pagament |
---|---|---|---|---|---|
Thaïs | Martinez Vilar | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Santiago | Molins Nimo | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
IVÁN | ALCARAZ MORILLAS | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Hugo | Geada | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Jaume | Castells | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Marti | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Patrick | Senzier | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Flor | Garro | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Estanislau | Rodríguez García | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Anna Maria | Nieto Pedescoll | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Mireia | Isasa Catalan | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
Pol | Misse Isasa | Home | 3 Km | CONFIRMAT | |
David | Rogé | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Gerard | Rogé | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Joan Lluis | Rogé | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Bili | Dominguez Atanes | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Jordi | Fluvia | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Celina | Vasquez | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Casanovas Reina | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
EVA | PUIGDEMASA BESOLI | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
GUILLEM | BENAZET PUIGDEMASA | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
CLÀUDIA | BENAZET PUIGDEMASA | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Joan | Guillen | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
David | Marquilló Ruiz | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
DAVID | COUSIN MARTI | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Jose Luis | Da Silva Rodrígues | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Tania | Rodrigues Cerqueira | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Raul | Alonso Moral | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Alonso Cuerva | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Adriana | Hidalgo | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Johan | BENEVAL | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Oriol | Domingo imbernon | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Salvador | Martínez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Adrià | Archilla Ortega | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Lluis | Sanvicente | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Emili | NOGUE INVERNON | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Vicky | ZAMORA SANCHEZ | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Xavier | Celades Vila | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marta | Comellas Sanchez | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Laia | Fuentes Comellas | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Nil | Fuentes Comellas | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Ann | Blucher-Altona | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Iurdana | Artola Berrocal | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Pol | Barbosa Artola | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Josep | Casanovas Roca | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Caitlin | Fielder | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
Anna | Ripoll Vilana | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Miquel | Naudi Rubio | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Daniel | Barbado Carpi | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Alex | Barbado Carpi | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
MIGUEL ANGEL | DUPLAS MATEOS | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Marta | FLORENZA SATORRES | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
Ares | Lax Florenza | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
David | Monclus Lacruz | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Alicia | Ruiz Cobos | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
Jordi | Tissier Ruiz | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Sonia | Atanes Ferreiro | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
JoseMaria | Agustin Herrero | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Irene | Agustin Blanco | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Pere | Olm Grau | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Vanessa | Mangas Sansa | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Meritxell | Pifarré Gallostra | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Vieitez | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
SYLVAIN | FRANCESCHI MARTINEAU | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
ONA | FRANCESCHI BARNIOL | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Marc ivan | Pérez Vila | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Adrià | Isal Garcia | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ivan | Baillat Miserez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marie | Pagés Bru | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Ivan | Baillat Miserez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Josep | Antequera anbella | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Gerard | Berroya del Cueto | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Rodriguez | Home | 3 Km | CONFIRMAT | |
Canòlich | Rodriguez Muñoz | Dona | 3 Km | CONFIRMAT | |
Iolanda | Lopez ramirez | Dona | 21 Km | CONFIRMAT | |
Cristina | Raméntol Puiggalí | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Loly | Artuñedo | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Raul | Llobet | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Isabel | Vallejo Rodriguez | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Jonathan | Ferriz Alvaro | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Ventura Cornella | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Albert | Viñolas Sanchez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marc | Moli Gonzalez | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Marta | Arias Solé | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
MARC | RIBAS CARBÓ | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
JORDI | RIBAS SERRA | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Nicolás | Vivanco Frassetti | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Guillem | Soler Milla | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Sandra | Soler Milla | Dona | 10 Km | CONFIRMAT | |
Dani | Batalla Camacho | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Josep Anton | Albos Melcion | Home | 21 Km | CONFIRMAT | |
Encarna | Campoy Perez | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Maria | Garcia Enriquez | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Guillem | Lampreave Valls | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
BLANCA | SOLÉ MONJA | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Leticia | Bermúdez De Castro López | Dona | 5 Km | CONFIRMAT | |
Javier | Laso bautista | Home | 5 Km | CONFIRMAT | |
Guillem | Lampreave Valls | Home | 10 Km | CONFIRMAT | |
Laura | Ramírez Lozano | Dona | 10 Km | CONFIRMAT |
Recollida PRESENCIALS:
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
- Divendres 12h a 14h
Recollida | Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|---|
Apollin | Pinchon | Home | 5 Km | ||
Montserrat | Casals Pol | Dona | 3 Km | ||
Araceli | Abad Hierro | Dona | 3 Km | ||
Isabel | Ton | Dona | 3 Km | ||
Montserrat | Prats | Dona | 3 Km | ||
Cristina | Reinoso | Dona | 3 Km | ||
Josefa | Casals | Dona | 3 Km | ||
Mariola | Pedros | Dona | 3 Km | ||
Maria Dolors | Porta | Dona | 3 Km | ||
Monsterrat | Tomas | Dona | 3 Km | ||
Joaquima | Baldrich | Dona | 3 Km | ||
Roser | Carrabina | Dona | 3 Km | ||
Adelaida | Gimenez | Dona | 3 Km | ||
Sylvie | Liné | Dona | 3 Km | ||
Joana | Bons | Dona | 3 Km | ||
Julia | Pelegrina | Dona | 3 Km | ||
Hélène | Weatherbe | Dona | 3 Km | ||
Rosa | Gorgues | Dona | 3 Km | ||
Carmen | Barbeitos | Dona | 3 Km | ||
Amparo | Martin | Dona | 3 Km | ||
Lura | Martin | Dona | 3 Km | ||
Roger | Codina Torres | Home | E.C.A.P. | 5 Km | |
Anna | Torres | Dona | 5 Km | ||
Daniela | Panjwami | Dona | C.A.V.A. | 3 Km | |
Cristian | Sanchez | Home | 10 Km | ||
Albert | Bonfill | Home | C.P.A. | 5 Km | |
Emili | Sala | Home | 5 Km | ||
Luis | Estevez | Home | 10 Km | ||
Florencia | Canchi | Dona | 10 Km | ||
Alex | Rey | Home | 5 Km | ||
Salomon | Benchluch | Home | 21 Km | ||
Olga | Caparos | Dona | 21 Km | ||
Meri | Garcia | Dona | 5 Km | ||
Jun | Ortiz | Home | 5 Km | ||
Josep | Ortiz | Home | 5 Km | ||
Adria | Besoli | Home | 10 Km | ||
Marc | Baro | Home | 10 Km | ||
Vero | Lima | Dona | 5 Km |
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
- Divendres 17h a 20h
Recollida | Nom | Cognoms | Sexe | Club | Recorregut |
---|---|---|---|---|---|
Josep | Fortes | Home | 21 Km | ||
Carles | Reyes | Home | Club Triatlo Serradells | 21 Km | |
Oriol | Lorenzo | Home | 5 Km | ||
Lourdes | Ribera | Dona | 5 Km | ||
Cecilia | Billiet | Dona | 10 Km | ||
Thomas | Contreras | Home | 21 Km | ||
Angel | Cuaresma Torres | Home | Amics de l'Atletisme | 10 Km | |
Angel | cuaresma Sanchez | Home | Amics de l'Atletisme | 5 Km | |
Pedro | Gomez Casado | Home | 10 Km | ||
Marti | Sala Perramon | Home | 10 Km | ||
Alexandra | Pereiro | Dona | No Limits Club | 10 Km | |
Thomas | Pereiro | Home | No Limits Club | 5 Km | |
Yolanda | Matos | Dona | 10 Km | ||
Jordi | Riera | Home | 10 Km | ||
Maria del Pino | De la Fuente | Dona | C.P.A. | 21 Km | |
Joan | Lluch Cano | Home | C.P.A. | 5 Km | |
Xavier | Guerrero | Home | 21 Km | ||
Susana | Campos | Dona | 5 Km | ||
Antoni | Casals | Home | 21 Km | ||
Silvia | Roig Mauri | Dona | C.P.A. | 5 Km | |
Jon | Fortes Porres | Home | 21 Km | ||
Lleo | Molina Perez | Home | 3 Km | ||
Biel | Molina Perez | Home | 3 Km | ||
Didac | Molina Perez | Home | 5 Km | ||
Josep | Molina | Home | CE Sanloria | 5 Km | |
Jordi | Lorente Martinez | Home | C.P.A. | 21 Km | |
josep | graells esquius | Home | 21 Km | ||
Miguel | Martinez | Home | 21 Km | ||
Angel lluis | Martinez De Celis | Home | 21 Km | ||
Marti | Linares | Dona | 5 Km | ||
Eusebi | Sole toldra | Home | F.A.M. | 21 Km | |
Erica | Queros Cardoso | Dona | 10 Km | ||
Rui Miguel | Maciel de Queiros | Home | CE Sanloria | 21 Km | |
Andreu | Izquierdo | Home | 10 Km | ||
Jonatan | Puente Oriola | Home | 21 Km |